Автоматический выключатель дифференциального тока (диф автомат) DSH941R ABB
- Описание
- Техническе характеристики
- Ассортимент
Автоматические выключатели дифференциального тока серии DSH941R, типа AC с характеристикой срабатывания С
- Новая маркировка – DSH941R
H - новый продукт серии Compact Home,
R - Rational – оптимальный ассортимент для конечного пользователя
- Компактные размеры
- Максимальная электробезопасность, надежность и контроль
- Удобство монтажа и эксплуатации
- Эргономичный дизайн, кнопка Тест синего цвета, с рельефной буквой Т
Назначение: Защита конечных однофазных сетей от перегрузок и коротких замыканий.защита от пере- менного синусоидального тока замыкания на землю,защита при косвенном прикосновении и дополни- тельная защита при прямом прикосновении (IΔn=30 mA); отключение резистивных и индуктивных нагрузок.
Применение: жилые помещения, коммерческие и промышленные объекты.
Соответствие стандартам: IEC/EN 61009
Icn =4,5 кА
Высокая степень защиты и универсальность Устройства FH 200 и SH 200L гарантируют использование двух важных видов защиты для жилого сектора: защиту цепей и устройств от сверхтока и короткого замыкания, а также защиту людей и установок от тока замыкания на землю. Посредством интеграции функций MDRC, новые выключатели серии Compact Home кроме полной безопасности также предоставляют универсальность применения, которой ранее не было.
Быстрота и безопасность монтажа
Вся необходимая техническая информация и информация о монтаже приводится непосредственно на самих устройствах. Необходимо просто распаковать и установить их!
Забота об окружающей среде
Компания АББ всегда уделяла внимание выпуску устройств с минимальным воздействием на окружающую среду, что гарантируется возможностью повторного использования применявшихся для их изготовления материалов.
Данная серия отвечает всем требованиям для применения в строительстве. Универсальность, простота монтажа и пригодность к интеграции с другими изделиями АББ.
| Электрические характеристики | Тип | AC | ||
|---|---|---|---|---|
| Кол-во полюсов | 1P+N | |||
| Номинальный ток In | А | 6 ≤ In ≤ 40 | ||
| Номинальное напряжение Ue | B | 230-240 | ||
| Номинальное напряжение изоляции Ui | 500 | |||
| Максимальное рабочее напряжение испытания цепи | B | 254 | ||
| Минимальное рабочее напряжение испытания цепи | B | 110 | ||
| Номинальная частота | Гц | 50...60 | ||
| Номинальная отключающая способность согласно IEC/EN 61009 | Предельный Icn | A | 4500 | |
| Номинальная отключающая способность | Предельный Icu | кA | 6 | |
| согласно IEC/EN 60947-2 1P+N для 230В пер. тока | рабочий Ics | кA | 4,5 | |
| Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение (1,2/50) Uimp | кB | 5 | ||
| Напряжение испытания изоляции (ном. частота, 1 мин.) | кВ | 2,5 | ||
| Характеристики термомагнитного расцепителя | C: 5 In ≤ Im ≤ 40 In | • | ||
| Устойчивость к импульсным токам (форма волны 8/20) | А | 250 | ||
| Механические характеристики | Рычаг управления | черный, пломбируется в положении ВКЛ/ОТКЛ | ||
| Электрическая износостойкость, n | 10000 | |||
| Механическая износостойкость, n | 20000 | |||
| Степень защиты | корпус | IP4X | ||
| зажимы | IP2X | |||
| Тропическое исполнение | влажное тепло | °С/отн. влажность | 28 циклов 55/95...100 | |
| согласно IEC /EN 60068-2 | пост. климат. условия | °С/отн. влажность | 23/83 - 40/93 - 55/20 | |
| перем. климат. условия | °С/отн. влажность | 25/95 - 40/95 | ||
| Температура калибровки термоэлемента | °С | 30 | ||
| Окружающая температура (при среднесуточном значении ≤ +35°С) | IEC | °С | -25...+55 | |
| Температура хранения | °С | -40...+70 | ||
| Монтаж | Тип клемм | верхнее | винтовой (стойкий к ударному воздействию) | |
| нижнее | винтовой (стойкий к ударному воздействию) | |||
| Сечение кабеля для верхних/нижних клемм | мм2 | (жестк. и гибкий) до 16/16 | ||
| Момент затяжки | Нм | 1.2 | ||
| Монтаж | на DIN-рейку EN 60715 (35 мм) посредством системы быстрого крепления | |||
| Подключение | сверху и снизу | |||
| Размеры и масса | Размеры (В х Г х Ш) | мм | 85 х 70 х 35,6 | |
| Вес | г | 200 | ||
| Вспомогательные элементы | Дополняются | вспомогательный контакт | да | |
| сигнальный контакт | да | |||
| дистанционный расцепитель | да | |||
| расцепитель минимального напряжения | да |
| Номинальный ток/Ток утечки | Тип товара | Код заказа |
| 10А/30мА | DSH941R AC-C10/0,0 | 2CSR145001R1104 |
| 16А/30мА | DSH941R AC-C16/0,0 | 2CSR145001R1164 |
| 20А/30мА | DSH941R AC-C20/0,0 | 2CSR145001R1204 |
| 25А/30мА | DSH941R AC-C25/0,0 | 2CSR145001R1254 |
| 32А/30мА | DSH941R AC-C40/0,0 | 2CSR145001R1404 |
| 40А/30мА | DSH941R AC-C6/0,03 | 2CSR145001R1064 |
